| Tabla de precios 2026 IVA incluído | Temporada Alta 01/01-31/03 días mínimos 3 01/04-06/04 días mínimos 2 20/06-31/07 días mínimos 2 24/08-06/09 días mínimos 2 21/09-30/09 días mínimos 2 13/10-31/12 días mínimos 3 | Temporada Media 01/06-19/06 días mínimos 2 07/09-20/09 días mínimos 2 | Temporada Baja 07/04-31/05 días mínimos 2 01/10-12/10 días mínimos 3 | Temporada Especial 01/08-23/08 días mínimos 2 |
|---|---|---|---|---|
| Habitación 1 Galeón Con sala de estar y terraza | 142 € | 129 € | 120 € | 155 € |
| Habitación 2 Lancha de Xávega Con sala de estar | 133 € | 117 € | 111 € | 147 € |
| Habitación 3 Barco Bateeiro Con sala de estar y terraza | 142 € | 129 € | 120 € | 155 € |
| Habitación 4 Dorna Con sala de estar | 133 € | 117 € | 111 € | 147 € |
| Habitación 5 Gamela | 95 € | 87 € | 79 € | 104 € |
| Habitación 6 O Patache | 95 € | 87 € | 79 € | 104 € |
| Habitación 7 Traineira Doble especial | 110 € | 101 € | 92 € | 121 € |
- Precios indicados por habitación doble (2 personas) en régimen de solo alojamiento.
- Desayuno tipo continental 11,50 €/persona. Horario de 9:00 a 10:30.
- El desayuno debe reservarse el día anterior, concertando una hora dentro del horario de servicio.
- Reservas con anticipo del 40% por transferencia bancaria.
- Conexión a Internet (Wi-Fi) y aparcamiento GRATIS.
- I.V.A. 10% INCLUIDO